Type: \(\displaystyle 0\) (Dynkin type computed to be: \(\displaystyle 0\))
Simple basis: 0 vectors:
Simple basis epsilon form:
Simple basis epsilon form with respect to k:
Number of outer autos with trivial action on orthogonal complement and extending to autos of ambient algebra: 0
Number of outer autos with trivial action on orthogonal complement: 0.
C(k_{ss})_{ss}: D^{1}_4
simple basis centralizer: 4 vectors: (0, 1, 0, 0), (1, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)
Number of k-submodules of g: 28
Module decomposition, fundamental coords over k: \(\displaystyle 28V_{0}\)
g/k k-submodules
idsizeb\cap k-lowest weightb\cap k-highest weightModule basisWeights epsilon coords
Module 11(-1, -2, -1, -1)(-1, -2, -1, -1)g_{-12}-\varepsilon_{1}-\varepsilon_{2}
Module 21(-1, -1, -1, -1)(-1, -1, -1, -1)g_{-11}-\varepsilon_{1}-\varepsilon_{3}
Module 31(0, -1, -1, -1)(0, -1, -1, -1)g_{-10}-\varepsilon_{2}-\varepsilon_{3}
Module 41(-1, -1, 0, -1)(-1, -1, 0, -1)g_{-9}-\varepsilon_{1}-\varepsilon_{4}
Module 51(-1, -1, -1, 0)(-1, -1, -1, 0)g_{-8}-\varepsilon_{1}+\varepsilon_{4}
Module 61(0, -1, 0, -1)(0, -1, 0, -1)g_{-7}-\varepsilon_{2}-\varepsilon_{4}
Module 71(0, -1, -1, 0)(0, -1, -1, 0)g_{-6}-\varepsilon_{2}+\varepsilon_{4}
Module 81(-1, -1, 0, 0)(-1, -1, 0, 0)g_{-5}-\varepsilon_{1}+\varepsilon_{3}
Module 91(0, 0, 0, -1)(0, 0, 0, -1)g_{-4}-\varepsilon_{3}-\varepsilon_{4}
Module 101(0, 0, -1, 0)(0, 0, -1, 0)g_{-3}-\varepsilon_{3}+\varepsilon_{4}
Module 111(0, -1, 0, 0)(0, -1, 0, 0)g_{-2}-\varepsilon_{2}+\varepsilon_{3}
Module 121(-1, 0, 0, 0)(-1, 0, 0, 0)g_{-1}-\varepsilon_{1}+\varepsilon_{2}
Module 131(1, 0, 0, 0)(1, 0, 0, 0)g_{1}\varepsilon_{1}-\varepsilon_{2}
Module 141(0, 1, 0, 0)(0, 1, 0, 0)g_{2}\varepsilon_{2}-\varepsilon_{3}
Module 151(0, 0, 1, 0)(0, 0, 1, 0)g_{3}\varepsilon_{3}-\varepsilon_{4}
Module 161(0, 0, 0, 1)(0, 0, 0, 1)g_{4}\varepsilon_{3}+\varepsilon_{4}
Module 171(1, 1, 0, 0)(1, 1, 0, 0)g_{5}\varepsilon_{1}-\varepsilon_{3}
Module 181(0, 1, 1, 0)(0, 1, 1, 0)g_{6}\varepsilon_{2}-\varepsilon_{4}
Module 191(0, 1, 0, 1)(0, 1, 0, 1)g_{7}\varepsilon_{2}+\varepsilon_{4}
Module 201(1, 1, 1, 0)(1, 1, 1, 0)g_{8}\varepsilon_{1}-\varepsilon_{4}
Module 211(1, 1, 0, 1)(1, 1, 0, 1)g_{9}\varepsilon_{1}+\varepsilon_{4}
Module 221(0, 1, 1, 1)(0, 1, 1, 1)g_{10}\varepsilon_{2}+\varepsilon_{3}
Module 231(1, 1, 1, 1)(1, 1, 1, 1)g_{11}\varepsilon_{1}+\varepsilon_{3}
Module 241(1, 2, 1, 1)(1, 2, 1, 1)g_{12}\varepsilon_{1}+\varepsilon_{2}
Module 251(0, 0, 0, 0)(0, 0, 0, 0)h_{1}0
Module 261(0, 0, 0, 0)(0, 0, 0, 0)h_{2}0
Module 271(0, 0, 0, 0)(0, 0, 0, 0)h_{3}0
Module 281(0, 0, 0, 0)(0, 0, 0, 0)h_{4}0

Information about the subalgebra generation algorithm.
Heirs rejected due to having symmetric Cartan type outside of list dictated by parabolic heirs: 0
Heirs rejected due to not being maximally dominant: 23
Heirs rejected due to not being maximal with respect to small Dynkin diagram automorphism that extends to ambient automorphism: 23
Heirs rejected due to having ambient Lie algebra decomposition iso to an already found subalgebra: 0
This subalgebra is not parabolically induced by anyone
Potential Dynkin type extensions: A^{1}_1,